土地情報
1,775万円
物件名 | 金沢市 八日市5丁目 住宅用地 |
---|---|
所在地 | 石川県金沢市八日市5丁目 |
交通 | 【バス】西金沢3丁目 停歩3分 |
土地面積 | 148.79m² 公簿 |
坪数 | 45.00坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
接道状況 | 西 公道 接面8.9m |
地目 | 宅地 |
現況 | |
国土法届出 | - |
セットバック | - |
条件等 | - |
引渡し(時期/方法) | |
取引態様 | 媒介 |
特記事項 | - |
備考 | |
情報公開日 | 2024年11月2日 |
次回更新予定日 | 2024年11月16日 |
管理店舗 | リモデルイシトモ石川 |
おすすめコメント |
周辺環境 |
|
---|
【お問い合わせは下記フォームより】