土地情報
390万円
| 物件名 | 氷見市 園 (氷見駅) 住宅用地 |
|---|---|
| 所在地 | 富山県氷見市園 |
| 交通 | 「氷見」駅 徒歩31分 |
| 土地面積 | 233.78m² 公簿 |
| 坪数 | - |
| 最適用途 | - |
| 私道負担面積 | 有 48.36m²(共有持分15/100) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 接道状況 | 西 5.8m 私道 位置指定有 接面15.3m |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 国土法届出 | |
| セットバック | |
| 条件等 | - |
| 引渡し(時期/方法) | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 特記事項 | - |
| 備考 | |
| 情報公開日 | 2025年7月10日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月15日 |
| 管理店舗 | リモデルイシトモ富山 |
| おすすめコメント | 閑静な住宅街に位置する整形地。建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能です。 |
| 周辺環境 |
|
|---|
【お問い合わせは下記フォームより】